| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6172 | 8.086 CAD | 1609.114CAD |
| 1.577 | 5.58 CAD | 1568.22CAD | |
| 1.566 | 0 CAD | 1565.97CAD | |
| 1.5563 | 0 CAD | 1556.31CAD | |
| 1.5581 | 3.99 CAD | 1551.89CAD | |
| 1.5521 | 1.99 CAD | 1548.99CAD | |
| 1.5713 | 15 CAD | 1547.7CAD | |
| 1.5765 | 20 CAD | 1544.96CAD | |
| 1.5649 | 14 CAD | 1543.01CAD | |
| 1.5667 | 16 CAD | 1541.63CAD | |
| 1.5472 | 10 CAD | 1531.69CAD | |
| 1.5631 | 21 CAD | 1530.25CAD | |
| 1.5275 | 0 CAD | 1527.48CAD | |
| 1.5711 | 31.9 CAD | 1520.98CAD | |
| 1.5683 | 36.55 CAD | 1511.03CAD | |
| 1.5137 | 3.99 CAD | 1507.68CAD | |
| 1.5548 | 36 CAD | 1498.85CAD | |
| 1.5399 | 27 CAD | 1498.36CAD | |
| 1.5296 | 22 CAD | 1495.93CAD | |
| 1.5491 | 40.25 CAD | 1486.75CAD | |
| 1.4866 | 1.99 CAD | 1483.63CAD | |
| 1.5687 | 56.5 CAD | 1480.08CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61720 CAD |
| 5 EUR | 8.08600 CAD |
| 10 EUR | 16.17200 CAD |
| 20 EUR | 32.34400 CAD |
| 50 EUR | 80.86000 CAD |
| 100 EUR | 161.72000 CAD |
| 250 EUR | 404.30000 CAD |
| 500 EUR | 808.60000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,617.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,234.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,086.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,172.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.83527 EUR |
| 1,000 CAD | 618.35271 EUR |
| 1,500 CAD | 927.52906 EUR |
| 2,000 CAD | 1,236.70542 EUR |
| 3,000 CAD | 1,855.05813 EUR |
| 5,000 CAD | 3,091.76354 EUR |
| 5,400 CAD | 3,339.10463 EUR |
| 10,000 CAD | 6,183.52708 EUR |
| 15,000 CAD | 9,275.29063 EUR |
| 20,000 CAD | 12,367.05417 EUR |
| 25,000 CAD | 15,458.81771 EUR |
| 30,000 CAD | 18,550.58125 EUR |



