| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6161 | 8.0805 CAD | 1608.0195CAD |
| 1.5673 | 0 CAD | 1567.32CAD | |
| 1.5756 | 5.58 CAD | 1566.84CAD | |
| 1.5567 | 3.99 CAD | 1550.52CAD | |
| 1.5537 | 2.99 CAD | 1549.1CAD | |
| 1.5753 | 20 CAD | 1543.83CAD | |
| 1.5701 | 17.5 CAD | 1542.63CAD | |
| 1.5639 | 14 CAD | 1542.01CAD | |
| 1.5443 | 5.99 CAD | 1535.04CAD | |
| 1.5596 | 16 CAD | 1534.69CAD | |
| 1.5548 | 15 CAD | 1531.52CAD | |
| 1.5462 | 10 CAD | 1530.74CAD | |
| 1.5622 | 21 CAD | 1529.36CAD | |
| 1.5718 | 31.9 CAD | 1521.62CAD | |
| 1.521 | 0 CAD | 1521.02CAD | |
| 1.5756 | 35 CAD | 1520.46CAD | |
| 1.5111 | 3.99 CAD | 1505.09CAD | |
| 1.5649 | 41.55 CAD | 1499.87CAD | |
| 1.5393 | 27 CAD | 1497.7CAD | |
| 1.528 | 22 CAD | 1494.35CAD | |
| 1.4827 | 1.99 CAD | 1479.76CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61610 CAD |
| 5 EUR | 8.08050 CAD |
| 10 EUR | 16.16100 CAD |
| 20 EUR | 32.32200 CAD |
| 50 EUR | 80.80500 CAD |
| 100 EUR | 161.61000 CAD |
| 250 EUR | 404.02500 CAD |
| 500 EUR | 808.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,616.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,232.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,080.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,161.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.87736 EUR |
| 1,000 CAD | 618.77359 EUR |
| 1,500 CAD | 928.16039 EUR |
| 2,000 CAD | 1,237.54718 EUR |
| 3,000 CAD | 1,856.32077 EUR |
| 5,000 CAD | 3,093.86795 EUR |
| 5,400 CAD | 3,341.37739 EUR |
| 10,000 CAD | 6,187.73591 EUR |
| 15,000 CAD | 9,281.60386 EUR |
| 20,000 CAD | 12,375.47181 EUR |
| 25,000 CAD | 15,469.33977 EUR |
| 30,000 CAD | 18,563.20772 EUR |



