| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8698 | 14.738 GBP | 855.062GBP |
| 0.848 | 5.76 GBP | 843.07GBP | |
| 0.8424 | 0 GBP | 842.4GBP | |
| 0.8404 | 0 GBP | 840.45GBP | |
| 0.8365 | 0 GBP | 836.45GBP | |
| 0.8351 | 0.99 GBP | 834.26GBP | |
| 0.8459 | 15 GBP | 833.17GBP | |
| 0.8323 | 0 GBP | 832.33GBP | |
| 0.8478 | 18.51 GBP | 832.11GBP | |
| 0.8309 | 0 GBP | 830.9GBP | |
| 0.8474 | 20 GBP | 830.43GBP | |
| 0.8407 | 13 GBP | 829.76GBP | |
| 0.8397 | 16 GBP | 826.29GBP | |
| 0.8308 | 5.99 GBP | 825.82GBP | |
| 0.833 | 10 GBP | 824.71GBP | |
| 0.8404 | 31 GBP | 814.36GBP | |
| 0.8441 | 36.55 GBP | 813.21GBP | |
| 0.8129 | 3.99 GBP | 809.68GBP | |
| 0.8358 | 36 GBP | 805.68GBP | |
| 0.8276 | 27 GBP | 805.22GBP | |
| 0.8223 | 22 GBP | 804.21GBP | |
| 0.8395 | 56.5 GBP | 792.04GBP | |
| 0.7923 | 1.99 GBP | 790.71GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86980 GBP |
| 5 EUR | 4.34900 GBP |
| 10 EUR | 8.69800 GBP |
| 20 EUR | 17.39600 GBP |
| 50 EUR | 43.49000 GBP |
| 100 EUR | 86.98000 GBP |
| 250 EUR | 217.45000 GBP |
| 500 EUR | 434.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,698.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.96896 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.68958 EUR |
| 1,500 GBP | 1,724.53438 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.37917 EUR |
| 3,000 GBP | 3,449.06875 EUR |
| 5,000 GBP | 5,748.44792 EUR |
| 5,400 GBP | 6,208.32375 EUR |
| 10,000 GBP | 11,496.89584 EUR |
| 15,000 GBP | 17,245.34376 EUR |
| 20,000 GBP | 22,993.79168 EUR |
| 25,000 GBP | 28,742.23960 EUR |
| 30,000 GBP | 34,490.68751 EUR |



