| 供应商 | 汇率 1 EUR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6217 | 8.1085 AUD | 1613.5915AUD |
| 1.5829 | 5.36 AUD | 1574.43AUD | |
| 1.5737 | 0 AUD | 1573.69AUD | |
| 1.5688 | 0 AUD | 1568.76AUD | |
| 1.5686 | 0 AUD | 1568.6AUD | |
| 1.5616 | 0 AUD | 1561.58AUD | |
| 1.5613 | 2.99 AUD | 1556.62AUD | |
| 1.5571 | 1.99 AUD | 1553.98AUD | |
| 1.5681 | 9.5 AUD | 1553.2AUD | |
| 1.5832 | 20 AUD | 1551.5AUD | |
| 1.5682 | 16 AUD | 1543.08AUD | |
| 1.557 | 10 AUD | 1541.43AUD | |
| 1.538 | 0 AUD | 1537.96AUD | |
| 1.5582 | 15 AUD | 1534.86AUD | |
| 1.5912 | 36 AUD | 1533.94AUD | |
| 1.5162 | 3.99 AUD | 1510.12AUD | |
| 1.5466 | 27 AUD | 1504.88AUD | |
| 1.5352 | 22 AUD | 1501.45AUD | |
| 1.57 | 56 AUD | 1482.07AUD | |
| 1.5467 | 56.5 AUD | 1459.27AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.62170 AUD |
| 5 EUR | 8.10850 AUD |
| 10 EUR | 16.21700 AUD |
| 20 EUR | 32.43400 AUD |
| 50 EUR | 81.08500 AUD |
| 100 EUR | 162.17000 AUD |
| 250 EUR | 405.42500 AUD |
| 500 EUR | 810.85000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,621.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,243.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,108.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,217.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.66369 EUR |
| 1,000 AUD | 616.63686 EUR |
| 1,500 AUD | 924.95529 EUR |
| 2,000 AUD | 1,233.27373 EUR |
| 3,000 AUD | 1,849.91059 EUR |
| 5,000 AUD | 3,083.18431 EUR |
| 5,400 AUD | 3,329.83906 EUR |
| 10,000 AUD | 6,166.36863 EUR |
| 15,000 AUD | 9,249.55294 EUR |
| 20,000 AUD | 12,332.73725 EUR |
| 25,000 AUD | 15,415.92156 EUR |
| 30,000 AUD | 18,499.10588 EUR |



