| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6483 | 8.2415 AUD | 1640.0585AUD |
| 1.6022 | 5.36 AUD | 1593.61AUD | |
| 1.5915 | 0 AUD | 1591.54AUD | |
| 1.5858 | 0 AUD | 1585.82AUD | |
| 1.5846 | 0 AUD | 1584.58AUD | |
| 1.5811 | 0 AUD | 1581.15AUD | |
| 1.5896 | 9.5 AUD | 1574.53AUD | |
| 1.5761 | 1.99 AUD | 1572.99AUD | |
| 1.6013 | 20 AUD | 1569.28AUD | |
| 1.5931 | 16 AUD | 1567.61AUD | |
| 1.5738 | 10 AUD | 1558.1AUD | |
| 1.5546 | 0 AUD | 1554.65AUD | |
| 1.5779 | 15 AUD | 1554.24AUD | |
| 1.592 | 36.55 AUD | 1533.79AUD | |
| 1.5375 | 3.99 AUD | 1531.41AUD | |
| 1.5793 | 36 AUD | 1522.47AUD | |
| 1.5643 | 27 AUD | 1522.05AUD | |
| 1.554 | 22 AUD | 1519.85AUD | |
| 1.588 | 56 AUD | 1499.08AUD | |
| 1.57 | 56.5 AUD | 1481.32AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64830 AUD |
| 5 EUR | 8.24150 AUD |
| 10 EUR | 16.48300 AUD |
| 20 EUR | 32.96600 AUD |
| 50 EUR | 82.41500 AUD |
| 100 EUR | 164.83000 AUD |
| 250 EUR | 412.07500 AUD |
| 500 EUR | 824.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,648.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,296.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,241.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,483.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.66857 EUR |
| 1,000 AUD | 606.68568 EUR |
| 1,500 AUD | 910.02851 EUR |
| 2,000 AUD | 1,213.37135 EUR |
| 3,000 AUD | 1,820.05703 EUR |
| 5,000 AUD | 3,033.42838 EUR |
| 5,400 AUD | 3,276.10265 EUR |
| 10,000 AUD | 6,066.85676 EUR |
| 15,000 AUD | 9,100.28514 EUR |
| 20,000 AUD | 12,133.71352 EUR |
| 25,000 AUD | 15,167.14190 EUR |
| 30,000 AUD | 18,200.57028 EUR |



