| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6423 | 8.2115 AUD | 1634.0885AUD |
| 1.6041 | 5.36 AUD | 1595.5AUD | |
| 1.5929 | 0 AUD | 1592.86AUD | |
| 1.5874 | 0 AUD | 1587.37AUD | |
| 1.5829 | 0 AUD | 1582.93AUD | |
| 1.5803 | 0 AUD | 1580.28AUD | |
| 1.5915 | 9.5 AUD | 1576.37AUD | |
| 1.5809 | 2.99 AUD | 1576.16AUD | |
| 1.5764 | 1.99 AUD | 1573.25AUD | |
| 1.6031 | 20 AUD | 1571.06AUD | |
| 1.5763 | 10 AUD | 1560.53AUD | |
| 1.5851 | 16 AUD | 1559.73AUD | |
| 1.5569 | 0 AUD | 1556.88AUD | |
| 1.5795 | 15 AUD | 1555.83AUD | |
| 1.5817 | 36 AUD | 1524.76AUD | |
| 1.5664 | 27 AUD | 1524.15AUD | |
| 1.5302 | 3.99 AUD | 1524.11AUD | |
| 1.5557 | 22 AUD | 1521.43AUD | |
| 1.5898 | 56 AUD | 1500.8AUD | |
| 1.5725 | 56.5 AUD | 1483.67AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64230 AUD |
| 5 EUR | 8.21150 AUD |
| 10 EUR | 16.42300 AUD |
| 20 EUR | 32.84600 AUD |
| 50 EUR | 82.11500 AUD |
| 100 EUR | 164.23000 AUD |
| 250 EUR | 410.57500 AUD |
| 500 EUR | 821.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,284.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,211.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,423.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.89021 EUR |
| 1,000 AUD | 608.90215 EUR |
| 1,500 AUD | 913.35322 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.80430 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.70645 EUR |
| 5,000 AUD | 3,044.51075 EUR |
| 5,400 AUD | 3,288.07161 EUR |
| 10,000 AUD | 6,089.02149 EUR |
| 15,000 AUD | 9,133.53224 EUR |
| 20,000 AUD | 12,178.04299 EUR |
| 25,000 AUD | 15,222.55374 EUR |
| 30,000 AUD | 18,267.06448 EUR |



