| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8699 | 23.4873 GBP | 4673.9727GBP |
| 0.8466 | 18.08 GBP | 4556.29GBP | |
| 0.8466 | 26.77 GBP | 4548.94GBP | |
| 0.842 | 0 GBP | 4546.59GBP | |
| 0.8465 | 35 GBP | 4541.71GBP | |
| 0.8393 | 0 GBP | 4532.38GBP | |
| 0.8377 | 0 GBP | 4523.42GBP | |
| 0.8399 | 16 GBP | 4522.07GBP | |
| 0.8393 | 13 GBP | 4521.46GBP | |
| 0.8365 | 1.99 GBP | 4515.44GBP | |
| 0.8339 | 0.99 GBP | 4502.3GBP | |
| 0.8356 | 15 GBP | 4499.56GBP | |
| 0.8446 | 83.5 GBP | 4490.28GBP | |
| 0.8298 | 0 GBP | 4481.04GBP | |
| 0.8304 | 9.99 GBP | 4475.86GBP | |
| 0.8417 | 107.55 GBP | 4454.75GBP | |
| 0.8271 | 37.8 GBP | 4435.3GBP | |
| 0.8462 | 162 GBP | 4432.16GBP | |
| 0.8171 | 0 GBP | 4412.52GBP | |
| 0.8216 | 40.5 GBP | 4403.28GBP | |
| 0.8109 | 3.99 GBP | 4375.7GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86990 GBP |
| 5 EUR | 4.34950 GBP |
| 10 EUR | 8.69900 GBP |
| 20 EUR | 17.39800 GBP |
| 50 EUR | 43.49500 GBP |
| 100 EUR | 86.99000 GBP |
| 250 EUR | 217.47500 GBP |
| 500 EUR | 434.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,699.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.95574 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.55742 EUR |
| 1,500 GBP | 1,724.33613 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.11484 EUR |
| 3,000 GBP | 3,448.67226 EUR |
| 5,000 GBP | 5,747.78710 EUR |
| 5,400 GBP | 6,207.61007 EUR |
| 10,000 GBP | 11,495.57420 EUR |
| 15,000 GBP | 17,243.36131 EUR |
| 20,000 GBP | 22,991.14841 EUR |
| 25,000 GBP | 28,738.93551 EUR |
| 30,000 GBP | 34,486.72261 EUR |



