| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8678 | 23.4306 GBP | 4662.6894GBP |
| 0.8462 | 18.08 GBP | 4554.2GBP | |
| 0.8421 | 0 GBP | 4547.38GBP | |
| 0.8462 | 26.77 GBP | 4546.84GBP | |
| 0.8462 | 35 GBP | 4539.62GBP | |
| 0.8375 | 0 GBP | 4522.64GBP | |
| 0.8395 | 16 GBP | 4519.98GBP | |
| 0.8389 | 13 GBP | 4519.38GBP | |
| 0.8359 | 1.99 GBP | 4512.02GBP | |
| 0.8342 | 0 GBP | 4504.73GBP | |
| 0.8335 | 0.99 GBP | 4500.22GBP | |
| 0.8346 | 15 GBP | 4494.32GBP | |
| 0.8442 | 83.5 GBP | 4488.22GBP | |
| 0.8298 | 0 GBP | 4481.04GBP | |
| 0.83 | 9.99 GBP | 4473.81GBP | |
| 0.8413 | 107.55 GBP | 4452.7GBP | |
| 0.8271 | 37.8 GBP | 4435.03GBP | |
| 0.8456 | 162 GBP | 4429.35GBP | |
| 0.8168 | 0 GBP | 4410.49GBP | |
| 0.8212 | 40.5 GBP | 4401.25GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 4376.45GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86780 GBP |
| 5 EUR | 4.33900 GBP |
| 10 EUR | 8.67800 GBP |
| 20 EUR | 17.35600 GBP |
| 50 EUR | 43.39000 GBP |
| 100 EUR | 86.78000 GBP |
| 250 EUR | 216.95000 GBP |
| 500 EUR | 433.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.23392 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.33925 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.50887 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.67850 EUR |
| 3,000 GBP | 3,457.01775 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.69624 EUR |
| 5,400 GBP | 6,222.63194 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.39249 EUR |
| 15,000 GBP | 17,285.08873 EUR |
| 20,000 GBP | 23,046.78497 EUR |
| 25,000 GBP | 28,808.48122 EUR |
| 30,000 GBP | 34,570.17746 EUR |



