| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8638 | 12.957 GBP | 2578.443GBP |
| 0.8379 | 0 GBP | 2513.75GBP | |
| 0.8419 | 15.31 GBP | 2512.85GBP | |
| 0.8416 | 18.51 GBP | 2509.28GBP | |
| 0.8399 | 15 GBP | 2507.24GBP | |
| 0.8332 | 0 GBP | 2499.66GBP | |
| 0.8419 | 36 GBP | 2495.29GBP | |
| 0.8316 | 1.99 GBP | 2493.08GBP | |
| 0.831 | 0 GBP | 2492.98GBP | |
| 0.8354 | 16 GBP | 2492.95GBP | |
| 0.8345 | 13 GBP | 2492.69GBP | |
| 0.8292 | 0.99 GBP | 2486.77GBP | |
| 0.8287 | 0 GBP | 2486.01GBP | |
| 0.8348 | 31 GBP | 2478.54GBP | |
| 0.8253 | 0 GBP | 2476.02GBP | |
| 0.8418 | 60 GBP | 2474.94GBP | |
| 0.8273 | 10 GBP | 2473.59GBP | |
| 0.825 | 9.99 GBP | 2466.82GBP | |
| 0.8345 | 56.5 GBP | 2456.3GBP | |
| 0.8227 | 27 GBP | 2445.89GBP | |
| 0.8166 | 22.5 GBP | 2431.56GBP | |
| 0.8082 | 3.99 GBP | 2421.51GBP | |
| 0.7878 | 0 GBP | 2363.33GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.86380 GBP |
| 5 EUR | 4.31900 GBP |
| 10 EUR | 8.63800 GBP |
| 20 EUR | 17.27600 GBP |
| 50 EUR | 43.19000 GBP |
| 100 EUR | 86.38000 GBP |
| 250 EUR | 215.95000 GBP |
| 500 EUR | 431.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 863.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,727.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,319.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,638.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.76754 EUR |
| 1,000 GBP | 1,157.67539 EUR |
| 1,500 GBP | 1,736.51308 EUR |
| 2,000 GBP | 2,315.35078 EUR |
| 3,000 GBP | 3,473.02616 EUR |
| 5,000 GBP | 5,788.37694 EUR |
| 5,400 GBP | 6,251.44709 EUR |
| 10,000 GBP | 11,576.75388 EUR |
| 15,000 GBP | 17,365.13082 EUR |
| 20,000 GBP | 23,153.50776 EUR |
| 25,000 GBP | 28,941.88470 EUR |
| 30,000 GBP | 34,730.26163 EUR |



