| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6421 | 16.421 AUD | 3267.779AUD |
| 1.6042 | 9.64 AUD | 3192.93AUD | |
| 1.5933 | 0 AUD | 3186.56AUD | |
| 1.5881 | 0 AUD | 3176.19AUD | |
| 1.5869 | 0 AUD | 3173.71AUD | |
| 1.5919 | 9.5 AUD | 3168.7AUD | |
| 1.5836 | 0 AUD | 3167.22AUD | |
| 1.5835 | 0 AUD | 3166.97AUD | |
| 1.5955 | 16 AUD | 3165.55AUD | |
| 1.5817 | 2.99 AUD | 3158.68AUD | |
| 1.6044 | 40 AUD | 3144.59AUD | |
| 1.5767 | 10 AUD | 3137.6AUD | |
| 1.5801 | 15 AUD | 3136.58AUD | |
| 1.5966 | 36.55 AUD | 3134.93AUD | |
| 1.5579 | 0 AUD | 3115.72AUD | |
| 1.5816 | 36 AUD | 3106.25AUD | |
| 1.5909 | 56 AUD | 3092.72AUD | |
| 1.5673 | 27 AUD | 3092.32AUD | |
| 1.5561 | 22 AUD | 3078.02AUD | |
| 1.5408 | 3.99 AUD | 3075.54AUD | |
| 1.5723 | 56.5 AUD | 3055.73AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64210 AUD |
| 5 EUR | 8.21050 AUD |
| 10 EUR | 16.42100 AUD |
| 20 EUR | 32.84200 AUD |
| 50 EUR | 82.10500 AUD |
| 100 EUR | 164.21000 AUD |
| 250 EUR | 410.52500 AUD |
| 500 EUR | 821.05000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.10000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,284.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,210.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,421.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.89763 EUR |
| 1,000 AUD | 608.97631 EUR |
| 1,500 AUD | 913.46447 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.95262 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.92893 EUR |
| 5,000 AUD | 3,044.88155 EUR |
| 5,400 AUD | 3,288.47208 EUR |
| 10,000 AUD | 6,089.76311 EUR |
| 15,000 AUD | 9,134.64466 EUR |
| 20,000 AUD | 12,179.52622 EUR |
| 25,000 AUD | 15,224.40777 EUR |
| 30,000 AUD | 18,269.28932 EUR |



