| 供应商 | 汇率 1 GBP → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 42.0499 | 210.2495 THB | 41839.6505THB |
| 41.0172 | 7.85 THB | 40695.19THB | |
| 40.6147 | 0 THB | 40614.7THB | |
| 40.648 | 4.99 THB | 40445.21THB | |
| 40.4434 | 0 THB | 40443.43THB | |
| 40.2759 | 0 THB | 40275.89THB | |
| 40.1953 | 0 THB | 40195.26THB | |
| 40.0591 | 0 THB | 40059.1THB | |
| 40.0415 | 0 THB | 40041.53THB | |
| 39.9464 | 0.99 THB | 39906.84THB | |
| 39.8775 | 0.99 THB | 39838.02THB | |
| 39.9092 | 2.99 THB | 39789.86THB | |
| 39.6293 | 0 THB | 39629.28THB | |
| 39.809 | 7 THB | 39530.29THB | |
| 39.9921 | 15 THB | 39392.18THB | |
| 39.5137 | 9.5 THB | 39138.36THB | |
| 39.2135 | 2.99 THB | 39096.23THB | |
| 39.9763 | 25 THB | 38976.92THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 42.04990 THB |
| 5 GBP | 210.24950 THB |
| 10 GBP | 420.49900 THB |
| 20 GBP | 840.99800 THB |
| 50 GBP | 2,102.49500 THB |
| 100 GBP | 4,204.99000 THB |
| 250 GBP | 10,512.47500 THB |
| 500 GBP | 21,024.95000 THB |
| 1,000 GBP | 42,049.90000 THB |
| 2,000 GBP | 84,099.80000 THB |
| 5,000 GBP | 210,249.50000 THB |
| 10,000 GBP | 420,499.00000 THB |
| 100 THB | 2.37813 GBP |
| 1,000 THB | 23.78127 GBP |
| 1,500 THB | 35.67190 GBP |
| 2,000 THB | 47.56254 GBP |
| 3,000 THB | 71.34381 GBP |
| 5,000 THB | 118.90635 GBP |
| 5,400 THB | 128.41885 GBP |
| 10,000 THB | 237.81269 GBP |
| 15,000 THB | 356.71904 GBP |
| 20,000 THB | 475.62539 GBP |
| 25,000 THB | 594.53173 GBP |
| 30,000 THB | 713.43808 GBP |



