| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 30.7854 USD | 6126.2946USD |
| 1.1149 | 37.9 USD | 5978.32USD | |
| 1.1067 | 0 USD | 5976.26USD | |
| 1.1119 | 26.79 USD | 5974.68USD | |
| 1.108 | 16 USD | 5965.62USD | |
| 1.1042 | 0 USD | 5962.55USD | |
| 1.103 | 10 USD | 5944.91USD | |
| 1.1073 | 36.55 USD | 5939.19USD | |
| 1.1021 | 15 USD | 5934.64USD | |
| 1.0976 | 0 USD | 5927.24USD | |
| 1.0986 | 9.99 USD | 5921.36USD | |
| 1.0995 | 15.25 USD | 5920.7USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 5903.03USD | |
| 1.0931 | 0 USD | 5902.94USD | |
| 1.0883 | 1.99 USD | 5874.45USD | |
| 1.0814 | 0 USD | 5839.73USD | |
| 1.0879 | 37.8 USD | 5833.41USD | |
| 1.1127 | 162 USD | 5828.17USD | |
| 1.0761 | 0 USD | 5810.91USD | |
| 1.0737 | 6 USD | 5791.46USD | |
| 1.0789 | 40.5 USD | 5782.42USD | |
| 1.065 | 3.99 USD | 5746.69USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



