| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.607 | 43.389 CAD | 8634.411CAD |
| 1.5654 | 24.42 CAD | 8415.15CAD | |
| 1.5691 | 37.9 CAD | 8413.44CAD | |
| 1.5561 | 0 CAD | 8402.93CAD | |
| 1.5569 | 16 CAD | 8382.35CAD | |
| 1.5506 | 0 CAD | 8373.18CAD | |
| 1.5501 | 0 CAD | 8370.28CAD | |
| 1.5526 | 12 CAD | 8365.16CAD | |
| 1.5585 | 36.55 CAD | 8358.97CAD | |
| 1.5514 | 15 CAD | 8354.15CAD | |
| 1.5477 | 3.99 CAD | 8351.26CAD | |
| 1.5454 | 0 CAD | 8344.91CAD | |
| 1.5391 | 0 CAD | 8311.16CAD | |
| 1.5353 | 9.99 CAD | 8275.38CAD | |
| 1.5386 | 40.25 CAD | 8246.71CAD | |
| 1.5294 | 37.8 CAD | 8200.82CAD | |
| 1.5651 | 162 CAD | 8197.84CAD | |
| 1.5182 | 40.5 CAD | 8137.06CAD | |
| 1.4977 | 1.99 CAD | 8084.76CAD | |
| 1.475 | 0 CAD | 7964.78CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60700 CAD |
| 5 EUR | 8.03500 CAD |
| 10 EUR | 16.07000 CAD |
| 20 EUR | 32.14000 CAD |
| 50 EUR | 80.35000 CAD |
| 100 EUR | 160.70000 CAD |
| 250 EUR | 401.75000 CAD |
| 500 EUR | 803.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,214.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,035.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,070.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.22775 EUR |
| 1,000 CAD | 622.27754 EUR |
| 1,500 CAD | 933.41630 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.55507 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.83261 EUR |
| 5,000 CAD | 3,111.38768 EUR |
| 5,400 CAD | 3,360.29869 EUR |
| 10,000 CAD | 6,222.77536 EUR |
| 15,000 CAD | 9,334.16304 EUR |
| 20,000 CAD | 12,445.55072 EUR |
| 25,000 CAD | 15,556.93839 EUR |
| 30,000 CAD | 18,668.32607 EUR |



