| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.408 | 48.01 THB | 9553.99THB |
| 37.2457 | 0 THB | 9311.42THB | |
| 37.2033 | 0 THB | 9300.84THB | |
| 37.2482 | 1 THB | 9274.8THB | |
| 37.1673 | 1.49 THB | 9236.44THB | |
| 36.9419 | 0 THB | 9235.47THB | |
| 36.9409 | 0 THB | 9235.22THB | |
| 37.3663 | 3.95 THB | 9193.98THB | |
| 37.0589 | 1.99 THB | 9190.97THB | |
| 36.288 | 1.99 THB | 8999.8THB | |
| 36.3568 | 2.99 THB | 8980.5THB | |
| 36.6474 | 7.5 THB | 8886.99THB | |
| 35.7066 | 3.99 THB | 8784.19THB | |
| 36.4433 | 10 THB | 8746.39THB | |
| 36.7552 | 16 THB | 8600.72THB | |
| 37.0806 | 24 THB | 8380.22THB | |
| 36.6458 | 22 THB | 8355.24THB | |
| 37.6345 | 32 THB | 8204.32THB | |
| 36.3572 | 25 THB | 8180.36THB | |
| 36.4458 | 27 THB | 8127.42THB | |
| 37.4808 | 37.9 THB | 7949.68THB | |
| 36.6503 | 36.55 THB | 7823.01THB | |
| 36.8036 | 41.5 THB | 7673.54THB | |
| 30.5604 | 6 THB | 7456.73THB | |
| 36.6592 | 55.42 THB | 7133.14THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 38.40800 THB |
| 5 EUR | 192.04000 THB |
| 10 EUR | 384.08000 THB |
| 20 EUR | 768.16000 THB |
| 50 EUR | 1,920.40000 THB |
| 100 EUR | 3,840.80000 THB |
| 250 EUR | 9,602.00000 THB |
| 500 EUR | 19,204.00000 THB |
| 1,000 EUR | 38,408.00000 THB |
| 2,000 EUR | 76,816.00000 THB |
| 5,000 EUR | 192,040.00000 THB |
| 10,000 EUR | 384,080.00000 THB |
| 100 THB | 2.60362 EUR |
| 1,000 THB | 26.03624 EUR |
| 1,500 THB | 39.05436 EUR |
| 2,000 THB | 52.07248 EUR |
| 3,000 THB | 78.10873 EUR |
| 5,000 THB | 130.18121 EUR |
| 5,400 THB | 140.59571 EUR |
| 10,000 THB | 260.36242 EUR |
| 15,000 THB | 390.54364 EUR |
| 20,000 THB | 520.72485 EUR |
| 25,000 THB | 650.90606 EUR |
| 30,000 THB | 781.08727 EUR |



