| 供应商 | 汇率 1 EUR → CAD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6034 | 43.2918 CAD | 8615.0682CAD |
| 1.5622 | 24.42 CAD | 8397.75CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 8395.88CAD | |
| 1.5516 | 0 CAD | 8378.72CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 8364.86CAD | |
| 1.5474 | 0 CAD | 8355.71CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 8347.71CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 8341.52CAD | |
| 1.5481 | 15 CAD | 8336.72CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 8333.83CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 8328.18CAD | |
| 1.5381 | 0 CAD | 8305.54CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 8293.83CAD | |
| 1.5321 | 9.99 CAD | 8258.11CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 8229.5CAD | |
| 1.5259 | 37.8 CAD | 8182.04CAD | |
| 1.5616 | 162 CAD | 8179.45CAD | |
| 1.5151 | 40.5 CAD | 8120.08CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 8082.74CAD | |
| 1.4743 | 0 CAD | 7961.21CAD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.60340 CAD |
| 5 EUR | 8.01700 CAD |
| 10 EUR | 16.03400 CAD |
| 20 EUR | 32.06800 CAD |
| 50 EUR | 80.17000 CAD |
| 100 EUR | 160.34000 CAD |
| 250 EUR | 400.85000 CAD |
| 500 EUR | 801.70000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,603.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,206.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,017.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,034.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.36747 EUR |
| 1,000 CAD | 623.67469 EUR |
| 1,500 CAD | 935.51204 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.34938 EUR |
| 3,000 CAD | 1,871.02407 EUR |
| 5,000 CAD | 3,118.37346 EUR |
| 5,400 CAD | 3,367.84333 EUR |
| 10,000 CAD | 6,236.74691 EUR |
| 15,000 CAD | 9,355.12037 EUR |
| 20,000 CAD | 12,473.49383 EUR |
| 25,000 CAD | 15,591.86728 EUR |
| 30,000 CAD | 18,710.24074 EUR |



