| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8534 | 14.968 GBP | 198.382GBP |
| 0.8269 | 0 GBP | 206.74GBP | |
| 0.8327 | 2.17 GBP | 206.37GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 205.41GBP | |
| 0.8195 | 0 GBP | 204.88GBP | |
| 0.8203 | 0.99 GBP | 204.26GBP | |
| 0.8164 | 0 GBP | 204.1GBP | |
| 0.8289 | 4.5 GBP | 203.49GBP | |
| 0.8178 | 1.99 GBP | 202.82GBP | |
| 0.8322 | 7.5 GBP | 201.8GBP | |
| 0.8273 | 7.5 GBP | 200.63GBP | |
| 0.7974 | 1.99 GBP | 197.75GBP | |
| 0.8003 | 2.99 GBP | 197.68GBP | |
| 0.8183 | 10 GBP | 196.39GBP | |
| 0.8036 | 6 GBP | 196.08GBP | |
| 0.8252 | 13 GBP | 195.57GBP | |
| 0.8249 | 16 GBP | 193.03GBP | |
| 0.7647 | 1.99 GBP | 189.67GBP | |
| 0.8238 | 22 GBP | 187.83GBP | |
| 0.8251 | 25 GBP | 185.66GBP | |
| 0.8079 | 22 GBP | 184.2GBP | |
| 0.8135 | 27 GBP | 181.4GBP | |
| 0.8274 | 36.55 GBP | 176.6GBP | |
| 0.821 | 36 GBP | 175.7GBP | |
| 0.7786 | 37.9 GBP | 165.14GBP | |
| 0.8228 | 56.5 GBP | 159.21GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85340 GBP |
| 5 EUR | 4.26700 GBP |
| 10 EUR | 8.53400 GBP |
| 20 EUR | 17.06800 GBP |
| 50 EUR | 42.67000 GBP |
| 100 EUR | 85.34000 GBP |
| 250 EUR | 213.35000 GBP |
| 500 EUR | 426.70000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.40000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,706.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,267.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,534.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.17835 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.78345 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.67518 EUR |
| 2,000 GBP | 2,343.56691 EUR |
| 3,000 GBP | 3,515.35036 EUR |
| 5,000 GBP | 5,858.91727 EUR |
| 5,400 GBP | 6,327.63065 EUR |
| 10,000 GBP | 11,717.83454 EUR |
| 15,000 GBP | 17,576.75182 EUR |
| 20,000 GBP | 23,435.66909 EUR |
| 25,000 GBP | 29,294.58636 EUR |
| 30,000 GBP | 35,153.50363 EUR |



