| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.3451 | 47.9314 THB | 9538.3436THB |
| 37.1689 | 0 THB | 9292.23THB | |
| 37.1293 | 0 THB | 9282.31THB | |
| 37.1715 | 1 THB | 9255.69THB | |
| 36.8727 | 0 THB | 9218.19THB | |
| 37.089 | 1.49 THB | 9216.99THB | |
| 36.8648 | 0 THB | 9216.19THB | |
| 37.3457 | 3.95 THB | 9188.92THB | |
| 36.9825 | 1.99 THB | 9172.04THB | |
| 36.2133 | 1.99 THB | 8981.25THB | |
| 36.2819 | 2.99 THB | 8962THB | |
| 36.5718 | 7.5 THB | 8868.67THB | |
| 35.7014 | 3.99 THB | 8782.91THB | |
| 36.6795 | 16 THB | 8582.99THB | |
| 35.5892 | 10 THB | 8541.4THB | |
| 37.0042 | 24 THB | 8362.96THB | |
| 36.5703 | 22 THB | 8338.02THB | |
| 37.5569 | 32 THB | 8187.41THB | |
| 36.2822 | 25 THB | 8163.5THB | |
| 36.4405 | 27 THB | 8126.24THB | |
| 37.4036 | 37.9 THB | 7933.3THB | |
| 36.5748 | 36.55 THB | 7806.89THB | |
| 36.7277 | 41.5 THB | 7657.73THB | |
| 30.4974 | 6 THB | 7441.37THB | |
| 36.5836 | 55.42 THB | 7118.45THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 38.34510 THB |
| 5 EUR | 191.72550 THB |
| 10 EUR | 383.45100 THB |
| 20 EUR | 766.90200 THB |
| 50 EUR | 1,917.25500 THB |
| 100 EUR | 3,834.51000 THB |
| 250 EUR | 9,586.27500 THB |
| 500 EUR | 19,172.55000 THB |
| 1,000 EUR | 38,345.10000 THB |
| 2,000 EUR | 76,690.20000 THB |
| 5,000 EUR | 191,725.50000 THB |
| 10,000 EUR | 383,451.00000 THB |
| 100 THB | 2.60790 EUR |
| 1,000 THB | 26.07895 EUR |
| 1,500 THB | 39.11843 EUR |
| 2,000 THB | 52.15790 EUR |
| 3,000 THB | 78.23685 EUR |
| 5,000 THB | 130.39476 EUR |
| 5,400 THB | 140.82634 EUR |
| 10,000 THB | 260.78951 EUR |
| 15,000 THB | 391.18427 EUR |
| 20,000 THB | 521.57903 EUR |
| 25,000 THB | 651.97379 EUR |
| 30,000 THB | 782.36854 EUR |



