| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 109.8448 | 1647.672 INR | 327886.728INR |
| 107.0425 | 0 INR | 321127.43INR | |
| 107.0275 | 0 INR | 321082.55INR | |
| 106.9774 | 0 INR | 320932.05INR | |
| 106.7105 | 1.99 INR | 319919.12INR | |
| 107.1662 | 18.02 INR | 319567.32INR | |
| 106.3263 | 0 INR | 318979.04INR | |
| 106.165 | 0 INR | 318494.86INR | |
| 105.5106 | 0 INR | 316531.71INR | |
| 106.2139 | 43.06 INR | 314068.2INR | |
| 105.1375 | 14 INR | 313940.55INR | |
| 105.1876 | 16 INR | 313879.89INR | |
| 105.617 | 36.55 INR | 312990.72INR | |
| 105.2155 | 40.25 INR | 311411.59INR | |
| 106.8845 | 90 INR | 311034.01INR | |
| 104.4855 | 27 INR | 310635.36INR | |
| 103.7321 | 10 INR | 310158.91INR | |
| 103.3641 | 6 INR | 309472.14INR | |
| 101.4971 | 37.9 INR | 300644.48INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 109.84480 INR |
| 5 EUR | 549.22400 INR |
| 10 EUR | 1,098.44800 INR |
| 20 EUR | 2,196.89600 INR |
| 50 EUR | 5,492.24000 INR |
| 100 EUR | 10,984.48000 INR |
| 250 EUR | 27,461.20000 INR |
| 500 EUR | 54,922.40000 INR |
| 1,000 EUR | 109,844.80000 INR |
| 2,000 EUR | 219,689.60000 INR |
| 5,000 EUR | 549,224.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,098,448.00000 INR |
| 100 INR | 0.91038 EUR |
| 1,000 INR | 9.10375 EUR |
| 1,500 INR | 13.65563 EUR |
| 2,000 INR | 18.20751 EUR |
| 3,000 INR | 27.31126 EUR |
| 5,000 INR | 45.51877 EUR |
| 5,400 INR | 49.16027 EUR |
| 10,000 INR | 91.03754 EUR |
| 15,000 INR | 136.55630 EUR |
| 20,000 INR | 182.07507 EUR |
| 25,000 INR | 227.59384 EUR |
| 30,000 INR | 273.11261 EUR |



