| 供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 38.3875 | 19.1938 THB | 3819.5562THB |
| 38.0068 | 0 THB | 3800.68THB | |
| 37.3076 | 0 THB | 3730.76THB | |
| 37.0315 | 0 THB | 3703.15THB | |
| 36.9378 | 0 THB | 3693.78THB | |
| 37.2735 | 1 THB | 3690.08THB | |
| 37.0558 | 0.99 THB | 3668.9THB | |
| 37.182 | 1.49 THB | 3662.8THB | |
| 37.4402 | 2.85 THB | 3637.32THB | |
| 36.285 | 1.99 THB | 3556.29THB | |
| 36.3538 | 2.99 THB | 3526.68THB | |
| 35.7722 | 3.99 THB | 3434.49THB | |
| 36.6443 | 7.5 THB | 3389.6THB | |
| 36.3541 | 12.5 THB | 3180.99THB | |
| 36.7522 | 16 THB | 3087.18THB | |
| 30.5578 | 6 THB | 2872.44THB | |
| 36.6428 | 22 THB | 2858.13THB | |
| 37.0775 | 24 THB | 2817.9THB | |
| 36.5127 | 27 THB | 2665.43THB | |
| 37.6313 | 32 THB | 2558.94THB | |
| 36.6473 | 36.55 THB | 2325.27THB | |
| 37.3249 | 37.9 THB | 2317.88THB | |
| 36.6561 | 37.04 THB | 2307.87THB | |
| 36.8005 | 41.5 THB | 2152.83THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 38.38750 THB |
| 5 EUR | 191.93750 THB |
| 10 EUR | 383.87500 THB |
| 20 EUR | 767.75000 THB |
| 50 EUR | 1,919.37500 THB |
| 100 EUR | 3,838.75000 THB |
| 250 EUR | 9,596.87500 THB |
| 500 EUR | 19,193.75000 THB |
| 1,000 EUR | 38,387.50000 THB |
| 2,000 EUR | 76,775.00000 THB |
| 5,000 EUR | 191,937.50000 THB |
| 10,000 EUR | 383,875.00000 THB |
| 100 THB | 2.60501 EUR |
| 1,000 THB | 26.05015 EUR |
| 1,500 THB | 39.07522 EUR |
| 2,000 THB | 52.10029 EUR |
| 3,000 THB | 78.15044 EUR |
| 5,000 THB | 130.25073 EUR |
| 5,400 THB | 140.67079 EUR |
| 10,000 THB | 260.50147 EUR |
| 15,000 THB | 390.75220 EUR |
| 20,000 THB | 521.00293 EUR |
| 25,000 THB | 651.25366 EUR |
| 30,000 THB | 781.50440 EUR |



