| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8536 | 15.012 GBP | 198.388GBP |
| 0.8259 | 0 GBP | 206.48GBP | |
| 0.8319 | 2.17 GBP | 206.17GBP | |
| 0.8216 | 0 GBP | 205.41GBP | |
| 0.8188 | 0 GBP | 204.69GBP | |
| 0.8196 | 0.99 GBP | 204.09GBP | |
| 0.8156 | 0 GBP | 203.9GBP | |
| 0.8282 | 4.5 GBP | 203.32GBP | |
| 0.817 | 1.99 GBP | 202.63GBP | |
| 0.8315 | 7.5 GBP | 201.63GBP | |
| 0.8266 | 7.5 GBP | 200.45GBP | |
| 0.7975 | 1.99 GBP | 197.78GBP | |
| 0.7996 | 2.99 GBP | 197.51GBP | |
| 0.8029 | 6 GBP | 195.91GBP | |
| 0.8244 | 13 GBP | 195.39GBP | |
| 0.8128 | 10 GBP | 195.06GBP | |
| 0.8242 | 16 GBP | 192.86GBP | |
| 0.7647 | 1.99 GBP | 189.65GBP | |
| 0.8231 | 22 GBP | 187.67GBP | |
| 0.8244 | 25 GBP | 185.49GBP | |
| 0.8072 | 22 GBP | 184.04GBP | |
| 0.8127 | 27 GBP | 181.23GBP | |
| 0.8267 | 36.55 GBP | 176.46GBP | |
| 0.8203 | 36 GBP | 175.55GBP | |
| 0.7779 | 37.9 GBP | 164.99GBP | |
| 0.8221 | 56.5 GBP | 159.07GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85360 GBP |
| 5 EUR | 4.26800 GBP |
| 10 EUR | 8.53600 GBP |
| 20 EUR | 17.07200 GBP |
| 50 EUR | 42.68000 GBP |
| 100 EUR | 85.36000 GBP |
| 250 EUR | 213.40000 GBP |
| 500 EUR | 426.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 853.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,707.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,268.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,536.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.15089 EUR |
| 1,000 GBP | 1,171.50890 EUR |
| 1,500 GBP | 1,757.26336 EUR |
| 2,000 GBP | 2,343.01781 EUR |
| 3,000 GBP | 3,514.52671 EUR |
| 5,000 GBP | 5,857.54452 EUR |
| 5,400 GBP | 6,326.14808 EUR |
| 10,000 GBP | 11,715.08903 EUR |
| 15,000 GBP | 17,572.63355 EUR |
| 20,000 GBP | 23,430.17807 EUR |
| 25,000 GBP | 29,287.72259 EUR |
| 30,000 GBP | 35,145.26710 EUR |



