| 供应商 | 汇率 1 GBP → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 116.7997 | 29.2 INR | 5810.785INR |
| 113.318 | 0 INR | 5665.9INR | |
| 113.267 | 0 INR | 5663.35INR | |
| 112.9104 | 0 INR | 5645.52INR | |
| 112.8379 | 0 INR | 5641.9INR | |
| 113.9102 | 0.96 INR | 5586.16INR | |
| 111.3166 | 0 INR | 5565.84INR | |
| 111.3166 | 0 INR | 5565.84INR | |
| 113.3828 | 1 INR | 5555.75INR | |
| 115.518 | 1.99 INR | 5546.02INR | |
| 110.7207 | 0 INR | 5536.03INR | |
| 113.7583 | 1.99 INR | 5461.53INR | |
| 113.6313 | 1.99 INR | 5455.44INR | |
| 112.6761 | 1.99 INR | 5409.58INR | |
| 113.504 | 3.5 INR | 5277.94INR | |
| 109.748 | 9.5 INR | 4444.79INR | |
| 109.4332 | 9.5 INR | 4432.05INR | |
| 111.4096 | 15 INR | 3899.34INR | |
| 110.5701 | 25 INR | 2764.25INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 116.79970 INR |
| 5 GBP | 583.99850 INR |
| 10 GBP | 1,167.99700 INR |
| 20 GBP | 2,335.99400 INR |
| 50 GBP | 5,839.98500 INR |
| 100 GBP | 11,679.97000 INR |
| 250 GBP | 29,199.92500 INR |
| 500 GBP | 58,399.85000 INR |
| 1,000 GBP | 116,799.70000 INR |
| 2,000 GBP | 233,599.40000 INR |
| 5,000 GBP | 583,998.50000 INR |
| 10,000 GBP | 1,167,997.00000 INR |
| 100 INR | 0.85617 GBP |
| 1,000 INR | 8.56167 GBP |
| 1,500 INR | 12.84250 GBP |
| 2,000 INR | 17.12333 GBP |
| 3,000 INR | 25.68500 GBP |
| 5,000 INR | 42.80833 GBP |
| 5,400 INR | 46.23300 GBP |
| 10,000 INR | 85.61666 GBP |
| 15,000 INR | 128.42499 GBP |
| 20,000 INR | 171.23332 GBP |
| 25,000 INR | 214.04165 GBP |
| 30,000 INR | 256.84997 GBP |



