供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 38.1126 | 952.815 THB | 189610.185THB |
37.3328 | 31.9 THB | 185472.92THB | |
37.1689 | 36.47 THB | 184488.71THB | |
37.0044 | 15 THB | 184466.71THB | |
36.8371 | 0 THB | 184185.42THB | |
36.8039 | 9 THB | 183688.43THB | |
36.688 | 1.99 THB | 183367.04THB | |
36.6673 | 0 THB | 183336.34THB | |
36.6497 | 0 THB | 183248.59THB | |
36.1421 | 2.99 THB | 180602.64THB | |
36.414 | 41 THB | 180577.24THB | |
36.0404 | 1.99 THB | 180130.53THB | |
36.2386 | 35 THB | 179924.45THB | |
36.4189 | 77.5 THB | 179272.22THB | |
36.3831 | 101.55 THB | 178220.93THB | |
35.6989 | 35 THB | 177245.04THB | |
35.2546 | 3.99 THB | 176132.58THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 38.11260 THB |
5 EUR | 190.56300 THB |
10 EUR | 381.12600 THB |
20 EUR | 762.25200 THB |
50 EUR | 1,905.63000 THB |
100 EUR | 3,811.26000 THB |
250 EUR | 9,528.15000 THB |
500 EUR | 19,056.30000 THB |
1,000 EUR | 38,112.60000 THB |
2,000 EUR | 76,225.20000 THB |
5,000 EUR | 190,563.00000 THB |
10,000 EUR | 381,126.00000 THB |
100 THB | 2.62380 EUR |
1,000 THB | 26.23804 EUR |
1,500 THB | 39.35706 EUR |
2,000 THB | 52.47608 EUR |
3,000 THB | 78.71413 EUR |
5,000 THB | 131.19021 EUR |
5,400 THB | 141.68543 EUR |
10,000 THB | 262.38042 EUR |
15,000 THB | 393.57063 EUR |
20,000 THB | 524.76084 EUR |
25,000 THB | 655.95105 EUR |
30,000 THB | 787.14126 EUR |