供应商 | 汇率 1 EUR → THB | 渠道手续费 | 收款金额 |
---|---|---|---|
![]() | 38.1126 | 571.689 THB | 113766.111THB |
37.323 | 31.9 THB | 110778.31THB | |
37.1519 | 22.55 THB | 110617.88THB | |
36.8274 | 0 THB | 110482.25THB | |
36.9946 | 15 THB | 110429.03THB | |
36.7943 | 9 THB | 110051.68THB | |
36.6576 | 0 THB | 109972.94THB | |
36.6784 | 1.99 THB | 109962.17THB | |
36.3358 | 10 THB | 108643.92THB | |
36.1327 | 2.99 THB | 108289.94THB | |
36.031 | 1.99 THB | 108021.28THB | |
36.4045 | 41 THB | 107720.89THB | |
36.2291 | 27 THB | 107708.97THB | |
36.4094 | 47.5 THB | 107498.7THB | |
36.3736 | 71.55 THB | 106518.21THB | |
35.6895 | 35 THB | 105819.46THB | |
35.2454 | 3.99 THB | 105595.57THB |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
1 EUR | 38.11260 THB |
5 EUR | 190.56300 THB |
10 EUR | 381.12600 THB |
20 EUR | 762.25200 THB |
50 EUR | 1,905.63000 THB |
100 EUR | 3,811.26000 THB |
250 EUR | 9,528.15000 THB |
500 EUR | 19,056.30000 THB |
1,000 EUR | 38,112.60000 THB |
2,000 EUR | 76,225.20000 THB |
5,000 EUR | 190,563.00000 THB |
10,000 EUR | 381,126.00000 THB |
100 THB | 2.62380 EUR |
1,000 THB | 26.23804 EUR |
1,500 THB | 39.35706 EUR |
2,000 THB | 52.47608 EUR |
3,000 THB | 78.71413 EUR |
5,000 THB | 131.19021 EUR |
5,400 THB | 141.68543 EUR |
10,000 THB | 262.38042 EUR |
15,000 THB | 393.57063 EUR |
20,000 THB | 524.76084 EUR |
25,000 THB | 655.95105 EUR |
30,000 THB | 787.14126 EUR |