

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 ZAR → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.0852 | 28.41 AUD | 0.00AUD | |
![]() | 0.0806 | 0.00 AUD | 20.15AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 ZAR | 0.09 AUD |
| 5.00 ZAR | 0.43 AUD |
| 10.00 ZAR | 0.85 AUD |
| 20.00 ZAR | 1.70 AUD |
| 50.00 ZAR | 4.26 AUD |
| 100.00 ZAR | 8.52 AUD |
| 250.00 ZAR | 21.30 AUD |
| 500.00 ZAR | 42.60 AUD |
| 1000.00 ZAR | 85.20 AUD |
| 2000.00 ZAR | 170.40 AUD |
| 5000.00 ZAR | 426.00 AUD |
| 10000.00 ZAR | 852.00 AUD |
| 100.00 AUD | 1173.71 ZAR |
| 1000.00 AUD | 11737.09 ZAR |
| 1500.00 AUD | 17605.63 ZAR |
| 2000.00 AUD | 23474.18 ZAR |
| 3000.00 AUD | 35211.27 ZAR |
| 5000.00 AUD | 58685.45 ZAR |
| 5400.00 AUD | 63380.28 ZAR |
| 10000.00 AUD | 117370.89 ZAR |
| 15000.00 AUD | 176056.34 ZAR |
| 20000.00 AUD | 234741.78 ZAR |
| 25000.00 AUD | 293427.23 ZAR |
| 30000.00 AUD | 352112.68 ZAR |

