

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 VND → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.0517 | 26676.32 KRW | 0.00KRW | |
![]() | 0.0487 | 0.00 KRW | 0.24KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 VND | 0.05 KRW |
| 5.00 VND | 0.26 KRW |
| 10.00 VND | 0.52 KRW |
| 20.00 VND | 1.03 KRW |
| 50.00 VND | 2.59 KRW |
| 100.00 VND | 5.17 KRW |
| 250.00 VND | 12.93 KRW |
| 500.00 VND | 25.85 KRW |
| 1000.00 VND | 51.70 KRW |
| 2000.00 VND | 103.40 KRW |
| 5000.00 VND | 258.50 KRW |
| 10000.00 VND | 517.00 KRW |
| 100.00 KRW | 1934.24 VND |
| 1000.00 KRW | 19342.36 VND |
| 1500.00 KRW | 29013.54 VND |
| 2000.00 KRW | 38684.72 VND |
| 3000.00 KRW | 58027.08 VND |
| 5000.00 KRW | 96711.80 VND |
| 5400.00 KRW | 104448.74 VND |
| 10000.00 KRW | 193423.60 VND |
| 15000.00 KRW | 290135.40 VND |
| 20000.00 KRW | 386847.20 VND |
| 25000.00 KRW | 483558.99 VND |
| 30000.00 KRW | 580270.79 VND |

