

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 JPY → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.6008 | 90.12 INR | 17933.88INR | |
| 0.5828 | 0.00 INR | 17482.82INR | |
| 0.5871 | 451.00 INR | 17348.43INR | |
| 0.5388 | 3500.00 INR | 14279.18INR | |
| 0.5316 | 6000.00 INR | 12758.45INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 JPY | 0.60 INR |
| 5.00 JPY | 3.00 INR |
| 10.00 JPY | 6.01 INR |
| 20.00 JPY | 12.02 INR |
| 50.00 JPY | 30.04 INR |
| 100.00 JPY | 60.08 INR |
| 250.00 JPY | 150.20 INR |
| 500.00 JPY | 300.40 INR |
| 1000.00 JPY | 600.80 INR |
| 2000.00 JPY | 1201.60 INR |
| 5000.00 JPY | 3004.00 INR |
| 10000.00 JPY | 6008.00 INR |
| 100.00 INR | 166.44 JPY |
| 1000.00 INR | 1664.45 JPY |
| 1500.00 INR | 2496.67 JPY |
| 2000.00 INR | 3328.89 JPY |
| 3000.00 INR | 4993.34 JPY |
| 5000.00 INR | 8322.24 JPY |
| 5400.00 INR | 8988.02 JPY |
| 10000.00 INR | 16644.47 JPY |
| 15000.00 INR | 24966.71 JPY |
| 20000.00 INR | 33288.95 JPY |
| 25000.00 INR | 41611.19 JPY |
| 30000.00 INR | 49933.42 JPY |

