

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 JPY → HKD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 0.0497 | 156.90 HKD | 0.00HKD | |
![]() | 0.047 | 0.00 HKD | 70.50HKD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 JPY | 0.05 HKD |
| 5.00 JPY | 0.25 HKD |
| 10.00 JPY | 0.50 HKD |
| 20.00 JPY | 0.99 HKD |
| 50.00 JPY | 2.49 HKD |
| 100.00 JPY | 4.97 HKD |
| 250.00 JPY | 12.43 HKD |
| 500.00 JPY | 24.85 HKD |
| 1000.00 JPY | 49.70 HKD |
| 2000.00 JPY | 99.40 HKD |
| 5000.00 JPY | 248.50 HKD |
| 10000.00 JPY | 497.00 HKD |
| 100.00 HKD | 2012.07 JPY |
| 1000.00 HKD | 20120.72 JPY |
| 1500.00 HKD | 30181.09 JPY |
| 2000.00 HKD | 40241.45 JPY |
| 3000.00 HKD | 60362.17 JPY |
| 5000.00 HKD | 100603.62 JPY |
| 5400.00 HKD | 108651.91 JPY |
| 10000.00 HKD | 201207.24 JPY |
| 15000.00 HKD | 301810.87 JPY |
| 20000.00 HKD | 402414.49 JPY |
| 25000.00 HKD | 503018.11 JPY |
| 30000.00 HKD | 603621.73 JPY |

