

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 HKD → IDR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 2316.6791 | 579.17 IDR | 115254.78IDR | |
![]() | 2190.4263 | 0.00 IDR | 109521.32IDR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 HKD | 2316.68 IDR |
| 5.00 HKD | 11583.40 IDR |
| 10.00 HKD | 23166.79 IDR |
| 20.00 HKD | 46333.58 IDR |
| 50.00 HKD | 115833.96 IDR |
| 100.00 HKD | 231667.91 IDR |
| 250.00 HKD | 579169.78 IDR |
| 500.00 HKD | 1158339.55 IDR |
| 1000.00 HKD | 2316679.10 IDR |
| 2000.00 HKD | 4633358.20 IDR |
| 5000.00 HKD | 11583395.50 IDR |
| 10000.00 HKD | 23166791.00 IDR |
| 100.00 IDR | 0.04 HKD |
| 1000.00 IDR | 0.43 HKD |
| 1500.00 IDR | 0.65 HKD |
| 2000.00 IDR | 0.86 HKD |
| 3000.00 IDR | 1.29 HKD |
| 5000.00 IDR | 2.16 HKD |
| 5400.00 IDR | 2.33 HKD |
| 10000.00 IDR | 4.32 HKD |
| 15000.00 IDR | 6.47 HKD |
| 20000.00 IDR | 8.63 HKD |
| 25000.00 IDR | 10.79 HKD |
| 30000.00 IDR | 12.95 HKD |

