

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
| 945.5991 | 118199.89 KRW | 23521777.61KRW | |
| 922.9151 | 130.00 KRW | 22952897.18KRW | |
| 922.8278 | 146.78 KRW | 22935240.90KRW | |
| 915.9044 | 2.99 KRW | 22894871.03KRW | |
| 908.6222 | 1.99 KRW | 22713747.23KRW | |
| 901.1766 | 0.00 KRW | 22529414.70KRW | |
| 878.1631 | 0.00 KRW | 21954076.95KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:




| 1.00 AUD | 945.60 KRW |
| 5.00 AUD | 4728.00 KRW |
| 10.00 AUD | 9455.99 KRW |
| 20.00 AUD | 18911.98 KRW |
| 50.00 AUD | 47279.96 KRW |
| 100.00 AUD | 94559.91 KRW |
| 250.00 AUD | 236399.78 KRW |
| 500.00 AUD | 472799.55 KRW |
| 1000.00 AUD | 945599.10 KRW |
| 2000.00 AUD | 1891198.20 KRW |
| 5000.00 AUD | 4727995.50 KRW |
| 10000.00 AUD | 9455991.00 KRW |
| 100.00 KRW | 0.11 AUD |
| 1000.00 KRW | 1.06 AUD |
| 1500.00 KRW | 1.59 AUD |
| 2000.00 KRW | 2.12 AUD |
| 3000.00 KRW | 3.17 AUD |
| 5000.00 KRW | 5.29 AUD |
| 5400.00 KRW | 5.71 AUD |
| 10000.00 KRW | 10.58 AUD |
| 15000.00 KRW | 15.86 AUD |
| 20000.00 KRW | 21.15 AUD |
| 25000.00 KRW | 26.44 AUD |
| 30000.00 KRW | 31.73 AUD |

