Cổ phiếu và ETF Hồng Kông
Đồng tiền giao dịch và phí của các loại hình dưới đây đều là đô la Hồng Kông
| Loại dịch vụ | Loại chi phí | Tiêu chuẩn phí |
|---|---|---|
| Phí dịch vụ đại lý | Hoa hồng giao dịch | 0,03% * tổng giá trị giao dịch, tối thiểu 7 HKD cho mỗi giao dịch |
| Phí nền tảng | 0,03% * tổng giá trị giao dịch, tối thiểu 8 HKD cho mỗi giao dịch | |
| Phí thu tiền | Phí giao dịch | 0,00565% * tổng giá trị giao dịch, tối thiểu 0,01 HKD cho mỗi giao dịch |
| Giao dịch thanh toán | 0,002% * tổng giá trị giao dịch (tối thiểu 2 HKD cho mỗi giao dịch, tối đa 100 HKD cho mỗi giao dịch) | |
| Phí thuế giao dịch | 0,0027% * tổng giá trị giao dịch, tối thiểu 0,01 HKD cho mỗi giao dịch | |
| Thuế tem | 0,01% * tổng giá trị giao dịch (làm tròn), tối thiểu 1 HKD cho mỗi giao dịch | |
| Phí giao dịch FRC | 0,00015% * tổng giá trị giao dịch |
Nhấn vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải của trang [Giao dịch] của bất kỳ cổ phiếu nào trên ứng dụng, sau đó nhấn [Phí] để xem phí giao dịch của cổ phiếu Hồng Kông
