| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1469.4341 | 36735.8525 KRW | 7310434.6475KRW |
![]() | 1393.8543 | 0 KRW | 6969271.5KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,469.43410 KRW |
| 5 USD | 7,347.17050 KRW |
| 10 USD | 14,694.34100 KRW |
| 20 USD | 29,388.68200 KRW |
| 50 USD | 73,471.70500 KRW |
| 100 USD | 146,943.41000 KRW |
| 250 USD | 367,358.52500 KRW |
| 500 USD | 734,717.05000 KRW |
| 1,000 USD | 1,469,434.10000 KRW |
| 2,000 USD | 2,938,868.20000 KRW |
| 5,000 USD | 7,347,170.50000 KRW |
| 10,000 USD | 14,694,341.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06805 USD |
| 1,000 KRW | 0.68053 USD |
| 1,500 KRW | 1.02080 USD |
| 2,000 KRW | 1.36107 USD |
| 3,000 KRW | 2.04160 USD |
| 5,000 KRW | 3.40267 USD |
| 5,400 KRW | 3.67488 USD |
| 10,000 KRW | 6.80534 USD |
| 15,000 KRW | 10.20801 USD |
| 20,000 KRW | 13.61068 USD |
| 25,000 KRW | 17.01335 USD |
| 30,000 KRW | 20.41602 USD |



