| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1533 | 5.7665 EUR | 1147.5335EUR |
| 1.1239 | 3.88 EUR | 1119.5EUR | |
| 1.118 | 0 EUR | 1117.96EUR | |
| 1.1236 | 9.5 EUR | 1112.91EUR | |
| 1.1119 | 1.49 EUR | 1110.29EUR | |
| 1.1043 | 0 EUR | 1104.29EUR | |
| 1.1019 | 0 EUR | 1101.87EUR | |
| 1.1051 | 2.99 EUR | 1101.8EUR | |
| 1.1236 | 20 EUR | 1101.15EUR | |
| 1.098 | 0 EUR | 1098.05EUR | |
| 1.098 | 0 EUR | 1097.99EUR | |
| 1.0979 | 0 EUR | 1097.94EUR | |
| 1.1034 | 7 EUR | 1095.71EUR | |
| 1.093 | 0 EUR | 1092.99EUR | |
| 1.0903 | 0 EUR | 1090.29EUR | |
| 1.0835 | 0 EUR | 1083.53EUR | |
| 1.0833 | 0 EUR | 1083.28EUR | |
| 1.0842 | 1.49 EUR | 1082.61EUR | |
| 1.0982 | 15 EUR | 1081.73EUR | |
| 1.077 | 2.99 EUR | 1073.77EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15330 EUR |
| 5 GBP | 5.76650 EUR |
| 10 GBP | 11.53300 EUR |
| 20 GBP | 23.06600 EUR |
| 50 GBP | 57.66500 EUR |
| 100 GBP | 115.33000 EUR |
| 250 GBP | 288.32500 EUR |
| 500 GBP | 576.65000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,153.30000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,306.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,766.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,533.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.70771 GBP |
| 1,000 EUR | 867.07708 GBP |
| 1,500 EUR | 1,300.61562 GBP |
| 2,000 EUR | 1,734.15417 GBP |
| 3,000 EUR | 2,601.23125 GBP |
| 5,000 EUR | 4,335.38542 GBP |
| 5,400 EUR | 4,682.21625 GBP |
| 10,000 EUR | 8,670.77083 GBP |
| 15,000 EUR | 13,006.15625 GBP |
| 20,000 EUR | 17,341.54166 GBP |
| 25,000 EUR | 21,676.92708 GBP |
| 30,000 EUR | 26,012.31249 GBP |



