| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1519 | 5.7595 EUR | 1146.1405EUR |
| 1.1231 | 3.88 EUR | 1118.78EUR | |
| 1.1173 | 0 EUR | 1117.28EUR | |
| 1.123 | 9.5 EUR | 1112.34EUR | |
| 1.1115 | 1.49 EUR | 1109.84EUR | |
| 1.1036 | 0 EUR | 1103.6EUR | |
| 1.1012 | 0 EUR | 1101.21EUR | |
| 1.1044 | 2.99 EUR | 1101.11EUR | |
| 1.1227 | 20 EUR | 1100.26EUR | |
| 1.0974 | 0 EUR | 1097.35EUR | |
| 1.0973 | 0 EUR | 1097.28EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.25EUR | |
| 1.1028 | 7 EUR | 1095.1EUR | |
| 1.0923 | 0 EUR | 1092.3EUR | |
| 1.0896 | 0 EUR | 1089.61EUR | |
| 1.0828 | 0 EUR | 1082.84EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 1082.6EUR | |
| 1.0838 | 1.49 EUR | 1082.18EUR | |
| 1.0975 | 15 EUR | 1081.05EUR | |
| 1.0782 | 2.99 EUR | 1074.94EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15190 EUR |
| 5 GBP | 5.75950 EUR |
| 10 GBP | 11.51900 EUR |
| 20 GBP | 23.03800 EUR |
| 50 GBP | 57.59500 EUR |
| 100 GBP | 115.19000 EUR |
| 250 GBP | 287.97500 EUR |
| 500 GBP | 575.95000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.90000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.80000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,519.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.81309 GBP |
| 1,000 EUR | 868.13091 GBP |
| 1,500 EUR | 1,302.19637 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.26183 GBP |
| 3,000 EUR | 2,604.39274 GBP |
| 5,000 EUR | 4,340.65457 GBP |
| 5,400 EUR | 4,687.90694 GBP |
| 10,000 EUR | 8,681.30914 GBP |
| 15,000 EUR | 13,021.96371 GBP |
| 20,000 EUR | 17,362.61828 GBP |
| 25,000 EUR | 21,703.27285 GBP |
| 30,000 EUR | 26,043.92742 GBP |



