| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1521 | 5.7605 EUR | 1146.3395EUR |
| 1.1235 | 3.88 EUR | 1119.17EUR | |
| 1.1177 | 0 EUR | 1117.71EUR | |
| 1.1231 | 9.5 EUR | 1112.48EUR | |
| 1.1121 | 1.49 EUR | 1110.4EUR | |
| 1.1069 | 0 EUR | 1106.95EUR | |
| 1.1048 | 2.99 EUR | 1101.49EUR | |
| 1.1015 | 0 EUR | 1101.49EUR | |
| 1.1011 | 0 EUR | 1101.05EUR | |
| 1.0976 | 0 EUR | 1097.63EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.17EUR | |
| 1.0972 | 0 EUR | 1097.17EUR | |
| 1.1032 | 7 EUR | 1095.46EUR | |
| 1.0926 | 0 EUR | 1092.62EUR | |
| 1.1233 | 30 EUR | 1089.6EUR | |
| 1.083 | 0 EUR | 1083EUR | |
| 1.083 | 0 EUR | 1082.97EUR | |
| 1.084 | 1.49 EUR | 1082.43EUR | |
| 1.0988 | 15 EUR | 1082.35EUR | |
| 1.0768 | 2.99 EUR | 1073.58EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15210 EUR |
| 5 GBP | 5.76050 EUR |
| 10 GBP | 11.52100 EUR |
| 20 GBP | 23.04200 EUR |
| 50 GBP | 57.60500 EUR |
| 100 GBP | 115.21000 EUR |
| 250 GBP | 288.02500 EUR |
| 500 GBP | 576.05000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.10000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,760.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,521.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.79802 GBP |
| 1,000 EUR | 867.98021 GBP |
| 1,500 EUR | 1,301.97032 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.96042 GBP |
| 3,000 EUR | 2,603.94063 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.90105 GBP |
| 5,400 EUR | 4,687.09313 GBP |
| 10,000 EUR | 8,679.80210 GBP |
| 15,000 EUR | 13,019.70315 GBP |
| 20,000 EUR | 17,359.60420 GBP |
| 25,000 EUR | 21,699.50525 GBP |
| 30,000 EUR | 26,039.40630 GBP |



