| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3338 | 6.669 USD | 1327.131USD |
| 1.2976 | 0 USD | 1297.63USD | |
| 1.296 | 0.99 USD | 1294.68USD | |
| 1.2999 | 4.67 USD | 1293.8USD | |
| 1.2918 | 0 USD | 1291.83USD | |
| 1.2873 | 0 USD | 1287.29USD | |
| 1.2849 | 1.99 USD | 1282.39USD | |
| 1.2934 | 9.5 USD | 1281.13USD | |
| 1.2824 | 1.99 USD | 1279.81USD | |
| 1.2699 | 0 USD | 1269.85USD | |
| 1.2698 | 0 USD | 1269.8USD | |
| 1.2687 | 1.99 USD | 1266.14USD | |
| 1.2641 | 0 USD | 1264.13USD | |
| 1.2708 | 7 USD | 1261.92USD | |
| 1.2617 | 0 USD | 1261.75USD | |
| 1.2993 | 30 USD | 1260.3USD | |
| 1.2735 | 15 USD | 1254.43USD | |
| 1.2461 | 2.99 USD | 1242.38USD | |
| 1.2531 | 9.5 USD | 1241.15USD | |
| 1.2529 | 9.5 USD | 1241.03USD | |
| 1.2677 | 25 USD | 1236.05USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.33380 USD |
| 5 GBP | 6.66900 USD |
| 10 GBP | 13.33800 USD |
| 20 GBP | 26.67600 USD |
| 50 GBP | 66.69000 USD |
| 100 GBP | 133.38000 USD |
| 250 GBP | 333.45000 USD |
| 500 GBP | 666.90000 USD |
| 1,000 GBP | 1,333.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,667.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,669.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,338.00000 USD |
| 100 USD | 74.97376 GBP |
| 1,000 USD | 749.73759 GBP |
| 1,500 USD | 1,124.60639 GBP |
| 2,000 USD | 1,499.47518 GBP |
| 3,000 USD | 2,249.21278 GBP |
| 5,000 USD | 3,748.68796 GBP |
| 5,400 USD | 4,048.58300 GBP |
| 10,000 USD | 7,497.37592 GBP |
| 15,000 USD | 11,246.06388 GBP |
| 20,000 USD | 14,994.75184 GBP |
| 25,000 USD | 18,743.43980 GBP |
| 30,000 USD | 22,492.12776 GBP |



