| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1438 | 5.719 EUR | 1138.081EUR |
| 1.1131 | 0 EUR | 1113.11EUR | |
| 1.1158 | 3.88 EUR | 1111.49EUR | |
| 1.104 | 1.49 EUR | 1102.39EUR | |
| 1.1102 | 9.5 EUR | 1099.68EUR | |
| 1.0967 | 0 EUR | 1096.74EUR | |
| 1.0938 | 0 EUR | 1093.77EUR | |
| 1.0967 | 2.99 EUR | 1093.39EUR | |
| 1.0901 | 0 EUR | 1090.06EUR | |
| 1.0899 | 0 EUR | 1089.94EUR | |
| 1.0897 | 0 EUR | 1089.68EUR | |
| 1.0936 | 7 EUR | 1085.98EUR | |
| 1.0856 | 0 EUR | 1085.63EUR | |
| 1.082 | 0 EUR | 1082.01EUR | |
| 1.1154 | 30 EUR | 1081.92EUR | |
| 1.0924 | 15 EUR | 1076EUR | |
| 1.0759 | 0 EUR | 1075.86EUR | |
| 1.0755 | 0 EUR | 1075.52EUR | |
| 1.0763 | 1.49 EUR | 1074.73EUR | |
| 1.0693 | 2.99 EUR | 1066.1EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14380 EUR |
| 5 GBP | 5.71900 EUR |
| 10 GBP | 11.43800 EUR |
| 20 GBP | 22.87600 EUR |
| 50 GBP | 57.19000 EUR |
| 100 GBP | 114.38000 EUR |
| 250 GBP | 285.95000 EUR |
| 500 GBP | 571.90000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,143.80000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,287.60000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,719.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,438.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.42787 GBP |
| 1,000 EUR | 874.27872 GBP |
| 1,500 EUR | 1,311.41808 GBP |
| 2,000 EUR | 1,748.55744 GBP |
| 3,000 EUR | 2,622.83616 GBP |
| 5,000 EUR | 4,371.39360 GBP |
| 5,400 EUR | 4,721.10509 GBP |
| 10,000 EUR | 8,742.78720 GBP |
| 15,000 EUR | 13,114.18080 GBP |
| 20,000 EUR | 17,485.57440 GBP |
| 25,000 EUR | 21,856.96800 GBP |
| 30,000 EUR | 26,228.36160 GBP |



