Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
---|---|---|---|
![]() | 1.1618 | 5.809 USD | 1155.991USD |
1.1267 | 0 USD | 1126.71USD | |
1.1327 | 6.21 USD | 1125.68USD | |
1.1212 | 2.99 USD | 1117.9USD | |
1.1233 | 9 USD | 1113.24USD | |
1.1281 | 15 USD | 1111.15USD | |
1.1299 | 17.5 USD | 1110.1USD | |
1.1327 | 20 USD | 1110.01USD | |
1.11 | 1.99 USD | 1107.78USD | |
1.108 | 1.99 USD | 1105.81USD | |
1.1194 | 14.75 USD | 1102.93USD | |
1.1134 | 10 USD | 1102.31USD | |
1.1 | 0 USD | 1099.99USD | |
1.1324 | 37.9 USD | 1089.49USD | |
1.1303 | 41.55 USD | 1083.35USD | |
1.0839 | 3.99 USD | 1079.58USD | |
1.1069 | 27 USD | 1077.02USD | |
1.0988 | 22 USD | 1074.6USD | |
1.1231 | 56 USD | 1060.19USD | |
1.0934 | 35 USD | 1055.13USD |
How do we collect this data?Data update time:
1 EUR | 1.16180 USD |
5 EUR | 5.80900 USD |
10 EUR | 11.61800 USD |
20 EUR | 23.23600 USD |
50 EUR | 58.09000 USD |
100 EUR | 116.18000 USD |
250 EUR | 290.45000 USD |
500 EUR | 580.90000 USD |
1,000 EUR | 1,161.80000 USD |
2,000 EUR | 2,323.60000 USD |
5,000 EUR | 5,809.00000 USD |
10,000 EUR | 11,618.00000 USD |
100 USD | 86.07333 EUR |
1,000 USD | 860.73334 EUR |
1,500 USD | 1,291.10002 EUR |
2,000 USD | 1,721.46669 EUR |
3,000 USD | 2,582.20003 EUR |
5,000 USD | 4,303.66672 EUR |
5,400 USD | 4,647.96006 EUR |
10,000 USD | 8,607.33345 EUR |
15,000 USD | 12,911.00017 EUR |
20,000 USD | 17,214.66690 EUR |
25,000 USD | 21,518.33362 EUR |
30,000 USD | 25,822.00034 EUR |