Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
---|---|---|---|
![]() | 1.16 | 5.8 USD | 1154.2USD |
1.1253 | 0 USD | 1125.3USD | |
1.1312 | 6.21 USD | 1124.21USD | |
1.12 | 2.99 USD | 1116.63USD | |
1.1219 | 9 USD | 1111.8USD | |
1.1279 | 15 USD | 1110.96USD | |
1.1113 | 1.99 USD | 1109.08USD | |
1.1312 | 20 USD | 1108.58USD | |
1.1282 | 17.5 USD | 1108.48USD | |
1.1066 | 1.99 USD | 1104.37USD | |
1.118 | 14.75 USD | 1101.51USD | |
1.112 | 10 USD | 1100.86USD | |
1.0985 | 0 USD | 1098.52USD | |
1.131 | 37.9 USD | 1088.09USD | |
1.1289 | 41.55 USD | 1081.95USD | |
1.0839 | 3.99 USD | 1079.58USD | |
1.1054 | 27 USD | 1075.55USD | |
1.0972 | 22 USD | 1073.08USD | |
1.1216 | 56 USD | 1058.81USD | |
1.092 | 35 USD | 1053.76USD |
How do we collect this data?Data update time:
1 EUR | 1.16000 USD |
5 EUR | 5.80000 USD |
10 EUR | 11.60000 USD |
20 EUR | 23.20000 USD |
50 EUR | 58.00000 USD |
100 EUR | 116.00000 USD |
250 EUR | 290.00000 USD |
500 EUR | 580.00000 USD |
1,000 EUR | 1,160.00000 USD |
2,000 EUR | 2,320.00000 USD |
5,000 EUR | 5,800.00000 USD |
10,000 EUR | 11,600.00000 USD |
100 USD | 86.20690 EUR |
1,000 USD | 862.06897 EUR |
1,500 USD | 1,293.10345 EUR |
2,000 USD | 1,724.13793 EUR |
3,000 USD | 2,586.20690 EUR |
5,000 USD | 4,310.34483 EUR |
5,400 USD | 4,655.17241 EUR |
10,000 USD | 8,620.68966 EUR |
15,000 USD | 12,931.03448 EUR |
20,000 USD | 17,241.37931 EUR |
25,000 USD | 21,551.72414 EUR |
30,000 USD | 25,862.06897 EUR |