Mga stock at ETF sa Hong Kong
Ang mga pananalapi ng kalakalan at bayad para sa mga sumusunod na uri ay pawang nasa Hong Kong dollar
| Uri ng serbisyo | Uri ng gastusin | Pamantayan sa singil |
|---|---|---|
| Singil sa serbisyo ng ahente | Komisyon sa kalakalan | 0.03%* kabuuang halaga ng transaksyon, pinakamababang HK$7 sa isang transaksyon |
| Singil sa plataporma | 0.03%* kabuuang halaga ng transaksyon, pinakamababang HK$8 sa isang transaksyon | |
| Singil sa pangangalap | Mga singil sa transaksyon | 0.00565% * ng kabuuang halaga ng transaksyon, na may pinakamababang singil na HKD 0.01 bawat transaksyon |
| Transaksyon sa paninirahan | 0.002% * kabuuang halaga ng transaksyon (pinakamababa na HKD 2 bawat transaksyon, pinakamataas na HKD 100 bawat transaksyon) | |
| Buwis sa transaksyon | 0.0027% * ng kabuuang halaga ng transaksyon, na may pinakamababang singil na HKD 0.01 bawat transaksyon | |
| Stamp duty | 0.01% * ng kabuuang halaga ng transaksyon (paikot na tinatayo), na may pinakamababang singil na HKD 1 bawat transaksyon | |
| Buwis sa transaksyon ng FRC | 0.00015% * ng kabuuang halaga ng transaksyon |
I-click ang tatlong tuldok sa kanang bahagi sa itaas ng pahina ng [Trading] ng anumang stock sa app, at i-click ang [Fee] upang makita ang komisyon ng mga stock sa Hong Kong
