홍콩 주식 및 ETF
다음 상품의 거래 및 수수료 통화는 모두 홍콩 달러입니다
| 서비스 유형 | 비용 유형 | 수수료 기준 |
|---|---|---|
| 에이전트 서비스 수수료 | 거래 수수료 | 총 거래 금액의 0.03%, 단일 거래당 최소 HK$7 |
| 플랫폼 수수료 | 총 거래 금액의 0.03%, 단일 거래당 최소 HK$8 | |
| 징수 수수료 | 거래 수수료 | 총 거래 금액의 0.00565%, 거래당 최소 HKD 0.01 부과 |
| 정산 거래 | 총 거래 금액의 0.002% (거래당 최소 HKD 2, 거래당 최대 HKD 100) | |
| 거래 부과금 | 총 거래 금액의 0.0027%, 거래당 최소 HKD 0.01 부과 | |
| 인지세 | 총 거래 금액의 0.01% (반올림), 거래당 최소 HKD 1 부과 | |
| FRC 거래 부과금 | 총 거래 금액의 0.00015% |
앱에서 any 주식의 [Trading] 페이지 우측 상단의 점 세 개를 클릭하고 [Fee]를 클릭하면 홍콩 주식의 수수료를 확인할 수 있습니다
