香港株およびETF
以下の商品の取引および手数料の通貨は、すべて香港ドルです
| サービスの種類 | 費用の種類 | 料金基準 |
|---|---|---|
| エージェントサービス手数料 | 取引手数料 | 1回の取引につき取引総額の0.03%、最低HK$7 |
| プラットフォーム手数料 | 1回の取引につき取引総額の0.03%、最低HK$8 | |
| 代収手数料 | 取引費用 | 1回の取引につき取引総額の0.00565%、最低請求額HKD 0.01 |
| 決済取引 | 1回の取引につき取引総額の0.002%(1回の取引あたり最低HKD 2、最高HKD 100) | |
| 取引徴収金 | 1回の取引につき取引総額の0.0027%、最低請求額HKD 0.01 | |
| 印花税 | 1回の取引につき取引総額の0.01%(端数切上げ)、最低請求額HKD 1 | |
| FRC取引徴収金 | 取引総額の0.00015% |
アプリで任意の銘柄の【取引】ページ右上の3つの点をクリックし、【手数料】をタップすると、香港株の手数料を確認できます
