| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8545 | 12.8175 GBP | 2550.6825GBP |
| 0.8294 | 0 GBP | 2488.22GBP | |
| 0.8331 | 15.31 GBP | 2486.43GBP | |
| 0.8267 | 0 GBP | 2480.02GBP | |
| 0.8231 | 0 GBP | 2469.18GBP | |
| 0.8259 | 13 GBP | 2466.84GBP | |
| 0.8259 | 15 GBP | 2465.17GBP | |
| 0.8256 | 16 GBP | 2463.61GBP | |
| 0.821 | 0.99 GBP | 2462.21GBP | |
| 0.8202 | 0 GBP | 2460.57GBP | |
| 0.8183 | 0 GBP | 2454.82GBP | |
| 0.8281 | 36.55 GBP | 2454.02GBP | |
| 0.8185 | 9.99 GBP | 2447.22GBP | |
| 0.8217 | 36 GBP | 2435.63GBP | |
| 0.8142 | 10 GBP | 2434.37GBP | |
| 0.8235 | 56.5 GBP | 2423.97GBP | |
| 0.8329 | 90 GBP | 2423.8GBP | |
| 0.8141 | 27 GBP | 2420.35GBP | |
| 0.8043 | 6 GBP | 2408.06GBP | |
| 0.8086 | 22.5 GBP | 2407.54GBP | |
| 0.7988 | 1.99 GBP | 2394.92GBP | |
| 0.7801 | 0 GBP | 2340.25GBP | |
| 0.7792 | 37.9 GBP | 2308.2GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.85450 GBP |
| 5 EUR | 4.27250 GBP |
| 10 EUR | 8.54500 GBP |
| 20 EUR | 17.09000 GBP |
| 50 EUR | 42.72500 GBP |
| 100 EUR | 85.45000 GBP |
| 250 EUR | 213.62500 GBP |
| 500 EUR | 427.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 854.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,709.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,272.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,545.00000 GBP |
| 100 GBP | 117.02750 EUR |
| 1,000 GBP | 1,170.27501 EUR |
| 1,500 GBP | 1,755.41252 EUR |
| 2,000 GBP | 2,340.55003 EUR |
| 3,000 GBP | 3,510.82504 EUR |
| 5,000 GBP | 5,851.37507 EUR |
| 5,400 GBP | 6,319.48508 EUR |
| 10,000 GBP | 11,702.75015 EUR |
| 15,000 GBP | 17,554.12522 EUR |
| 20,000 GBP | 23,405.50029 EUR |
| 25,000 GBP | 29,256.87537 EUR |
| 30,000 GBP | 35,108.25044 EUR |



