| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6142 | 8.071 CAD | 1606.129CAD |
| 1.5734 | 5.58 CAD | 1564.63CAD | |
| 1.5628 | 0 CAD | 1562.78CAD | |
| 1.5521 | 0 CAD | 1552.14CAD | |
| 1.5543 | 3.99 CAD | 1548.12CAD | |
| 1.5511 | 2.99 CAD | 1546.46CAD | |
| 1.5483 | 1.99 CAD | 1545.24CAD | |
| 1.5671 | 15 CAD | 1543.63CAD | |
| 1.5724 | 20 CAD | 1540.98CAD | |
| 1.5611 | 14 CAD | 1539.26CAD | |
| 1.5629 | 16 CAD | 1537.9CAD | |
| 1.5439 | 10 CAD | 1528.42CAD | |
| 1.5595 | 21 CAD | 1526.79CAD | |
| 1.5238 | 0 CAD | 1523.78CAD | |
| 1.5673 | 31.9 CAD | 1517.3CAD | |
| 1.5661 | 36.55 CAD | 1508.82CAD | |
| 1.5144 | 3.99 CAD | 1508.35CAD | |
| 1.5511 | 36 CAD | 1495.21CAD | |
| 1.5363 | 27 CAD | 1494.87CAD | |
| 1.5257 | 22 CAD | 1492.17CAD | |
| 1.5453 | 40.25 CAD | 1483.14CAD | |
| 1.4836 | 1.99 CAD | 1480.62CAD | |
| 1.5649 | 56.5 CAD | 1476.49CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61420 CAD |
| 5 EUR | 8.07100 CAD |
| 10 EUR | 16.14200 CAD |
| 20 EUR | 32.28400 CAD |
| 50 EUR | 80.71000 CAD |
| 100 EUR | 161.42000 CAD |
| 250 EUR | 403.55000 CAD |
| 500 EUR | 807.10000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,614.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,228.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,071.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,142.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.95019 EUR |
| 1,000 CAD | 619.50192 EUR |
| 1,500 CAD | 929.25288 EUR |
| 2,000 CAD | 1,239.00384 EUR |
| 3,000 CAD | 1,858.50576 EUR |
| 5,000 CAD | 3,097.50960 EUR |
| 5,400 CAD | 3,345.31037 EUR |
| 10,000 CAD | 6,195.01920 EUR |
| 15,000 CAD | 9,292.52881 EUR |
| 20,000 CAD | 12,390.03841 EUR |
| 25,000 CAD | 15,487.54801 EUR |
| 30,000 CAD | 18,585.05761 EUR |



